Аксессуары к радиостанциям
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ | ОПИСАНИЕ | Цена, у.е. |
| Аксессуары | Изображение | Особенности модели | |
| Midland 23-505 | ![]() |
измерительный прибор КСВ-метр, 1,5-150МГц, 10-100Вт | 29 |
| Midland 23-110 | ![]() |
измерительный прибор КСВ-метр, 1,5-144МГц, 1-10-100Вт | 50 |
| Alan KW-520 | ![]() |
измерительный прибор КСВ-метр, 1,8-200/140-525МГц, 5-20-200-400Вт | 150,2 |
| KNT-350, 3А, в пике 5 A | - | 220В/13,8В, линейный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 43 |
| ДЖ-1310, 10А при 100% цикле | - | 220В/13,8В, импульсный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 86 |
| ДЖ-1315, 15А при 100% цикле | - | 220В/13,8В, импульсный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 93 |
| КРЖ-14 | - | устройство комутации резервного питания ДЖ-1315 от АКБ 12В. | 86 |
| БП-15, 15 A | - | 220В/13,8В, линейный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 97 |
| БП-20, 20 A | - | 220В/13,8В, линейный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 107,5 |
| БП-20R, 20 A c выходом резерв.питания | - | 220В/13,8В, линейный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 121,6 |
| БП-30, 30 A | - | 220В/13,8В, линейный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка | 143 |
| БП-18ПВА c выходом резерв.питания | - | 220В/13,8В, линейный стаб., защ. по напр., КЗ, с вентилятором | 171,6 |
| PS 20R | - | 220В/13,8В, импульсный., защ. по напр., с вентилятором | 140 |
| RM LPS 130S, 22A-30A (БП) | - | 220В/5-15В, линейный стаб., защ. по напр.вход/выход, КЗ,перегрузка, 11кг | - |
| RM RT-5, 24/12В | - | преобразователь напряж., Uвх.20-30/ Uвых 13,5+/-0,5 В нагрузка 3/5А | 28,6 |
| RM RT-10 (Alan RDT 10), 24/12В | - | преобразователь напряж., Uвх.20-30/ Uвых 13,5+/-0,5 В нагрузка 7/10А | 40 |
| RM RT-16 SW (Alan RDT 14), 24/12В | - | преобразователь напряж., Uвх.20-30/ Uвых 13,5+/-0,5 В нагрузка 16/20А | 57 |
| RM RT-30 SW, 24/12В | - | преобразователь напряж., Uвх.20-30/ Uвых 13,5+/-0,5 В нагрузка 30/35А | 169 |
| IPC 24V/13,8V - 15A | - | преобразователь напряж., импульсный, 220В/24В | 128,7 |
| IPC 70V/13,8V - 15A | - | преобразователь напряж., импульс. 70В/13,8В (борт.сеть тепловозов) | 128,7 |
| DSPR-165 / DSPR-420 | - | дуплесер 144-154,154-164,164-174, 400-430, 430-470 50Вт, меньше 1,5 dB | 257,4 |
| RLP-50/1000 | - | грозозащита 50-1000МГц, потери <0,1dB | 60 |
| ПОПУГАЙ | - | симплексный ретранслятор (повторитель) Нужно подключение к р/ст. | 100 |
| ПДУ-1K | - | дистанционное устр. для управл. cтацион. р/ст. на расстоянии до 200м. | 257,4 |
| ПДУ-1 | - | дистанционное устр. для управл. cтацион. р/ст. на расстоянии до 20км. | 657 |
| ПДУ-2 | - | дист.устр. для управл. стац. р/ст. на расст. до 20км. с перекл. каналов | 758 |
| Аксессуары | Изображение | Особенности модели | |
| Lemm TS 64 | - | крепление антенное за капот | 10 |
| TS 64 (poland) | - | крепление антенное за капот, черное | 5,8 |
| Lemm TS 65 | - | крепление антенное за капот | 7,9 |
| Lemm TS 07 | - | крепление антенное за водосток | 7,9 |
| Lemm TS 05 | - | крепление антенное за водосток | 6,5 |
| Lemm TS 50 | - | крепление антенное за зеркало | 11,5 |
| Lemm TS 12 | - | крепление для антенны Lemm АТ 80 | 11,5 |
| Lemm BA 110 | - | магнитное основание 110 мм для автомобильной антенны на резинке | 15,8 |
| Lemm BA 150 | - | магнитное основание 150 мм для автомобильной антенны на резинке | 21,5 |
| Mars TS-071 крепление | - | на дугу авто под врезную антенну с кабелем RG-58 (4м) и разъемом RA-01 | 5,8 |
| Mars TS-07 крепление | - | на водосток под врезную антенну с кабелем RG-58 (4м) и разъемом RA-01 | 7,2 |
| Mars BA-127 магнит 127 мм | - | под врезную антенну с кабелем RG-58 (4м) и разъемом RA-01 | 11,5 |
| Аксессуары | Изображение | Особенности модели | |
| RA 01 / PL 259 R (lemm) | - | разъем под кабель коаксиальный PL 259/R | 2,2 |
| RA 02 / PL 259 (lemm) | - | разъем под кабель коаксиальный PL 259/9 | 2,4 |
| RA 04 / PL 258 FF (lemm) | - | разъем под кабель коаксиальный PL 258 | 3,6 |
| RA 08 / SO 239 FDP (lemm) | - | разъем приборный, под кабель коаксиальный SO 239 | 2,2 |
| Nagoya L 20 | - | нагрузка (coaxial tarminations), DC-500MHz, 15 Watts, connector : UHF male | 29 |
| RG 58 U | - | кабель коаксиальный 50 Ом , 6 мм | 0,43 |
| RG 8 / (аналог RG 213U) | - | кабель коаксиальный 50 Ом , 9 мм | 1,4 |
| Sprint S 400C | - | кабель коаксиальный 50 Ом , 9 мм | 2,2 |
| Eupen EC5-50 (5228) | - | кабель коаксиальный 50 Ом , 7/8 , затух. 2,64dB на 100м при 430 MHz | 17 |
| EuroCB SEM-43-P | - | рупор, 8 Om, 8W, (колокол) PUBLIC ADDRESS | 22 |
| EuroCB SEM-6 | - | рупор, 8 Om, 15W, (колокол) PUBLIC ADDRESS | 25 |









