Антенны LEMM, MIDLAND, MARS
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ | ОПИСАНИЕ | Цена, у.е. |
||
| Радиостанции | МГц | Коэффициент усиления, dB | Длина, мм | Длина волны, L | |
| Lemm АТ 900 | 26,5 - 27,4 | 1,2 | 900 | SO239 | 22,9 |
| Lemm АТ 1500 | 26,5 - 28 | 3 | 1670 | SO239 | 25,75 |
| Lemm АТ 1700 | 26,5 - 28 | 4 | 1880 | SO239 | 27,20 |
| Lemm ST-29 / ST-30 | - | - | 1500-1700 | штырь для антенны Lemm АТ-1500 1,5 м / АТ-1700, 1,7 м | 12,85 |
| Lemm VR-005 | - | - | - | болт з барашком для антенн Lemm АТ-09/28/291/900/1200/1500/1700/71 | 4,3 |
| Lemm АТ 72 | 26,5 - 28 | 4 | 1650 | SO239 | 30 |
| Lemm АТ 2001 | 26,5 - 28,5 | 6,5 | 2000 | SO239 | 59 |
| BNU 733 F (под крепление) | 26,5 - 28,5 | - | 1000 | SO239 | 23 |
| BNU 703 N (на магните 100 мм) | 26,5 - 28,5 | - | 980 | SO239 | 23 |
| BNU 764 N (на магните 125 мм) | 26,5 - 28,5 | - | 1370 | SO239 | 30 |
| Lemm AT 143 | 43 | - | 900 | SO239 | 22,9 |
| Lemm AT 291 | 144,0 - 174,0 | 3,8 | 1380 | 5/8 | 31,5 |
| Lemm AT 09 | 144/430 | 3/3,5 | 480 | 1/4-5/8 | 18,6 |
| Lemm AT 28 | 144-174 | 3 | 650 | 1/4 | 15,8 |
| Nagoya UT 308UV MINI MAGNET | 144 | 3 | 520 | 1/4 | 20 |
| Nagoya NL-770R | 144/430 | 3/5,5 | 950 | 1/4 | 20 |
| Mars AT 28 | 144-174 | 3 | 650 | 1/4 | 11,5 |
| Mars AT 145 на креплении (багажник) | 144-174 | 3,6 | 700 | 5/8 | 25,8 |
| Mars AT 150 врезная | 144-174 | 3,6 | 1200 | 5/8 | 20 |
| Mars AT 282 врезная | 144-174 | 2,15 | 800 | 1/4 | 12,9 |
| Mars AT 09 врезная | 430 | - | 700 | 5/8 | 14,3 |
| Kraft MA 06/450 (на магните) | 406-470 | 3,5 | 500 | 5/8 | 28,6 |
| Midland M-285 | 144,0 / 430,0 | 2,15 | 1090 | 5/8 | 25,6 |
| Аксессуары и аккамуляторы | МГц | Коэффициент усиления, dB | Длина, мм | Длина волны, L | |
| Midland Shark 3 (морская) | 156-162 | 3 | 1000 | Fibre, SO239 | 65,8 |
| Midland Shark 4 (морская) | 156-162 | 3 | 1600 | Fibre, SO239 | 71,5 |
| Midland X 30 | 144 / 430 | 3/5,5 | 1300 | Fibre, SO239 | call |
| Lemm AT 68, балконная | 26,5-27,5 | 4 | 3000 | 1 противовес | 35,8 |
| Lemm AT 94 | 26-28 | 6 | 4800 | 1/2 | 42,9 |
| Lemm AT 92 | 26-28 | 9 | 7040 | 5/8, 4-противов. | 135,8 |
| ЕМКА МК-190 (poland) | 26-28 | 6 | 6580 | 5/8, 3-против. | 57,2 |
| КЛЕН | 35-50 | 7 | 4550 | 5/8, 3-против. | 157,2 |
| Lemm AT 78 (стакан) | 134-174 | 5 | 1600 | коаксиально 5/8L | 42,9 |
| BF-2M2, круговая коллинеарная | 144-174 | 6,7 | 3200 | 7/8+7/8 | 114,4 |
| BF-2M3, круговая коллинеарная | 144-174 | 7,8 | 4530 | 3 x 5/8 | 164,5 |
| RA-1502, круговая коллинеарная | 144-174 | 3(6) | 2600 | 2 диполя | 290 |
| Anli A300MV, круговая коллинеар. | 150-174 | 7 | 4530 | 2 x 5/8 + 1/4 wave | 200 |
| UVS 200 | 144-148 / 430-450 | 6/8 | 2500 | 2 x 5/8 / 4 x 5/8 | 135 |
| UVS 300 | 144-148 / 430-450 | 8,3/11,7 | 5200 | 3 x 5/8 / 8x 5/8 | 180 |
| Anli A1000M, круговая коллинеарная | 144-148 / 430-450 | 8,5/11,8 | 5200 | 3 x 5/8 / 8x 5/8 | 240 |
| BS-450 UHF, круговая (алюминий) | 400-470 | 6 | 600 | 2 x 5/8 | 85 |
| Anli A300MU, круговая коллинеар. | 405-470 | 11 | 4530 | - | 200 |
| RA-4204, круговая коллинеарная | 403-470 | 6,5 | 2900 | 4 диполя | 480 |
| RS-420 Y7 | 400-430/450-470 | 11,5 | - | - | 64 |
| RA-150 / RW | 150-160 | - | - | - | 70 |






