Антенны Си-Би 27МГц.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ | |||
| Антенны автомобильные Си-Би | МГц | Коэффициент усиления, dB | Длина, мм | Длина волны, L | |
| Midland Alan ML 145 AMERICAN CB | 26 - 30 | 4 | 1600 | под магнит 120PL | |
| Midland Alan PC4 cod. T739 | 25 - 30 | 4 | 1150 | SO239 | |
| Midland Supermini cod. C592 | 26 - 28 | 3 | 330 | SO239 | |
| Midland 18-244M Magnetic cod. T788 | 26.965 - 27.405 | 1,5 | 660 | на магните 90мм | |
| Lemm Z2000 cod. АТ 106 | 26,5 - 27,5 | 1,2 | 820 | SO239 | |
| Lemm Z2000 cod. АТ 900 | 26,5 - 27,4 | 1,2 | 900 | SO239 | |
| Lemm EAGLE cod.АТ 1000 | 26,5 - 27,5 | 3 | 1670 | SO239 | |
| Lemm Z2000 cod. АТ 1200 | 26,5 - 27,5 | 3 | 1400 | SO239 | |
| Lemm Z2000 cod.AТ 1500 | 26,5 - 28 | 3 | 1670 | SO239 | |
| Lemm Z2000 cod.АТ 1700 | 26,5 - 28 | 4 | 1880 | SO239 | |
| Lemm MAGNUM cod.АТ 71 | 26,5 - 28,0 | 4 | 1650 | SO239 | |
| Lemm MAGNUM cod.АТ 72 | 26,5 - 28,0 | 4 | 1560 | SO239 | |
| Lemm TURBO cod.АТ 2001 | 26,0 - 28,5 | 6,5 | 2000 | SO239 | |
| Lemm VR-005 | - | - | - | болт з барашком для антенн Lemm АТ-09/28/291/900/1200/1500/1700/71 | |
| Lemm ST-29 / ST-30 | - | - | 1500-1700 | штырь для антенны Lemm АТ-1500 1,5 м / АТ-1700, 1,7 м | |
| Lemm ST-27 | - | - | 1500-1700 | штырь для антенны Lemm АТ-1200 1,2 м | |
| Антенны базовые Си-Би | МГц | Коэффициент усиления, dB | Длина, мм | Длина волны, L | |
| BOOMELEMM cod. AT 67, балконная | 26,5 - 27,5 | - | - | SO239 | |
| BOOMELEMM cod. AT 68, балконная | 26,5 - 27,5 | 4 | 3000 | 1 противовес, SO239 | |
| LEMM V3 cod. АT 80 | 26,0 - 28,0 | 7 | 4800 | 1/4L, SO239 | |
| RINGOLEMM cod. АT 94 | 26,0 - 28,0 | 6 | 5500 | 1/2L, SO239 | |
| SUPERLEMM cod. AT 92 | 26,0 - 28,0 | 9 | 7040 | 5/8L, 4-противовеса, SO239 | |
| ЕМКА МК-190 (poland) | 26,0 - 28,0 | 6 | 6580 | 5/8L, 3-противовеса, SO239 | |







