Радиостанция Рута - Н |
||
| Общие характеристики: | ||
| Диапазон частот, МГц | 33-44; 38-50; 46-58 МГц. | |
| Кол-во каналов | 99 | |
| Шаг частотной сетки | 12,5 или 25 кГц | |
| Напр. питания | 12 В | |
| Рабочий диапазон температур | - 25°С до +55°С | |
| Размеры | 112x54x34 мм | |
| Вес | 420 г | |
| Параметры передатчика | ||
| Выходная мощность | 0,5; 2,5; 5 Вт | |
| Модуляция | < 5% | |
| Параметры приемника | ||
| Чувствительность (12 дБ SINAD) W/N | 0,16 мкВ | |
| Избирательность по соседнему каналу W/N | >70 дБ | |
| Избирательность по побочному каналу W/N | >70 дБ | |
| Фоновые шуми | < 50 дБ | |






