SCB 3610 |
||
High Power 600mw (28dbm) 802.11b/g AP/WDS/Multi Client Bridge
Компания SENAO NETWORKS TECHNOLOGY представляет новую модель Bridge/Bridge Router/Access Point/ WDS (wireless distribution system) SCB-3220. Самая современная модель 2007 года! Senao SСB-3610 Позволяет достигать дальности действия до 25км. и более, при использовании направленных антенн, без существенной потери скорости, WDC - wireless distribution system. Дает возможность выстраивать в цепочку несколько репиторов, чем увеличивает зону покрытия в разы. Улучшена функциональность и софт. При транспортировке потока VOIP, обеспечивает минимальные задержки. Основные отличия: - 600 !! милливатт выходная мощность. - Съемная антенна. Для подключения внешней антенны. - Встроенный DHCP клиент - Функция репитера до 4х штук. Охват территории до 120 км. - Система защиты данных WPA 2 (ключ 256 кбт.) - Максимальная пропускная способность 54 Мегабита. |
||
| Общие характеристики: | ||
| Скорость передачи данных | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
| Стандарты | IEEE802.11b/g, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af, IEEE802.1f, IEEE802.1x | |
| Совместимость | EEE 802.11g/ IEEE 802.11b | |
| Потребляемая энергия | Power Supply: 90 to 240 VDC ± 10? (depends on different countries) Device: 12 V/ 1A | |
| Device: | 12 V/ 1A | |
| Индикаторы: on/off | LAN: Link, WLAN: Link, Power | |
| Сертификаты | FCC Part 15/UL, ETSI 300/328/CE | |
| Приемник | ||
| Частотный диапазон | 802.11b/g: U.S., Europe and Japan product covering 2.4 to 2.484 GHz, programmable for different country regulations | |
| Протокол медиадоступа | Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) | |
| Модуляции | Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) DBPSK @ 1Mbps DQPSK @2Mbps CCK @ 5.5 & 11Mbps BPSK @ 6 and 9 Mbps QPSK @ 12 and 18 Mbps 16-QAM @ 24 and 36 Mbps 64-QAM @ 48 and 54 Mbps |
|
| Каналы | 11 for North America, 14 for Japan, 13 for Europe | |
| Чувствительность | -94dBm @ 1Mbps, -92dBm @ 2Mbps -89dBm @ 5.5Mbps, -86dBm @ 11Mbps -92dBm @ 6Mbps, -90dBm @ 9Mbps -88dBm @ 12Mbps, -86dBm @ 18Mbps, -83dBm @ 24Mbps, -79dBm @ 36Mbps, -74dBm @ 48Mbps, -72dBm @ 54Mbps |
|
| Мощность | 27dBm @6 ~ 24Mbps 25dBm@36Mbps 24 dBm@48Mbps 23dBm@54Mbps 2.412~2.472G(IEEE802.11b 28 dBm@1, 2, 5.5 and 11Mbps21 +/- 2dBm @48Mbps 20 +/- 2dBm @54Mbps |
|
| Разъем под внешнюю антенну | TNC Type (Female Reverse) | |
| Сеть | ||
| Топология | Ad-Hoc, Infrastructure | |
| Режимы работы | Point-to-Point/ Point-to-Multipoint Bridge/ AP/ Client Bridge/ WDS | |
| Интерфейс | One 10/100Mbps RJ-45 LAN Port | |
| Безопастность | l IEEE802.1x Authenticator / RADIUS Client (EAP-MD5/TLS/TTLS) Support in AP Mode l IEEE802.1x Supplicant (EAP-MD5/TLS/TTLS, PEAP) support in Client Bridge Mode l WPA /WPA2/ Pre Share KEY (PSK) with TKIP/AES l MAC address filtering (AP only) l Hide SSID in beacons l VLAN Pass-through |
|
| DHCP | DHCP client/server | |
| Управление | ||
| Конфигурация | Web-based configuration (HTTP) Telnet configuration SNMP V1(MIBI, MIBII) |
|
| Апгрейд | Upgrade firmware via web-browser | |
| Окружение | ||
| Рабочие режимы | Operating: -20C to 60C Storage: -40Cto 70C |
|
| Влажность | 5%~95% Typical | |
![]() Tech specs SCB 3610 |
![]() Manul SCB 3610 |







