Радиостанция WT-415 |
||
Обеспечивает дальность радиосвязи 0,5-1 км в городе и в лесу, до 3 км в поле.
Радиостанция WT-415 зарекомендовала себя как надежное и простое в эксплуатации средство радиосвязи, которое пригодится в самых разнообразных ситуациях как дома, так и на работе. WT-415 эффективно используют в своей повседневной работе охранные структуры, строители, сотрудники различных служб сервиса - все, кому необходима недорогая, но качественная и устойчивая радиосвязь. - автоматическое сканирование каналов - VOX (голосовое управление) - система шумоподавления - индикатор разряда батарей - разъем для микротелефонной гарнитуры - поясной зажим - функция блокировки кнопок На территории Украины радиостанции WT-415 имеют упрощенный порядок регистрации. |
||
| Общие характеристики: | ||
| Диапазон частот, МГц | PMR (446MHz), KDR(444MHz), LPD(433MHz) | |
| Дальность | 2 мили (3 км) | |
| Выходная мощность | PMR, KDR - 500mW, LPD - 10mW | |
| Источник питания | 4 x "AAA" батареи / аккумуляторы | |
| Время разряда батарей | Aлкалайновые - 15 часов, аккумуляторные батареи - 15 часов | |
| Стандарт | PMR / KDR / LPD | |
| Шаг сетки частот | 25 кГц | |
| Количество каналов | PMR-8 / KDR-6 / LPD-69 | |
| Количество кодов CTCSS | 38 | |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой | |
| Тип модуляции | фазовая модуляция (F3E) | |
| Чувствительность приёмника при с/ш=12дБ | Не более 0,25мкВ | |
| Диапазон рабочих температур | -10/+50°С | |
| Размеры | 95o58o28 мм (ВoШoГ) | |
| Вес (без батарей) | 98г | |






