Антенны Low-Band 35-50МГц.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ | |||
| Антенны автомобильные Low-Band. | МГц | Коэффициент усиления, dB | Длина, мм | Длина волны, L | |
| Lemm cod. AT 143 | 42,0 - 44,0 | 1,2 | 900 | 1/4L, SO239 | |
| Tran-Max LC 34 | 34,0 - 40,0 | 3 | - | 1/4L, SO239 | |
| Tran-Max LC 30 | 30,0 - 35,0 | 3 | - | 1/4L, SO239 | |
| Tran-Max LC 40 | 40,0 - 50,0 | 3 | - | 1/4L, SO239 | |
| Антенны базовые Low-Band | МГц | Коэффициент усиления, dB | Длина, мм | Длина волны, L | |
| ЕМКА МК-190 LB (poland) | 36,0 - 48,0 | 6 | 6580 | 5/8L, 3-противовеса | |
| КЛЕН | 35,0 - 50,0 | 7 | 4550 | 5/8L, 3-противовеса | |







