Интерфейс выделенной линии (НС) - |
||
Обеспечивает связь типа некоммутируемого соединения между существующими модемами, в случае невозможности организации или отсутствия проводных каналов связи. Подключается к выходной аналоговой части модемов как обычная линия. Предназначен для передачи телеметрической информации от датчиков измерительного, контрольного и технологического оборудования, устанавливаемого на стационарных объектах.
Организована на базе радиоудлинителя Senao, сертифицированного и разрешенного к применению на территории Украины. |
||
| Общие характеристики: | ||
| Параметры | Базовый блок - интерфейс радиомодема. | Радиотелефонная трубка - интерфейс радиомодема |
| Рабочая частота (передача / прием) | 380/254 МГц | 254/380 МГц |
| Мощность | 1 Вт | 350 мВт |
| Вид связи | дуплекс | дуплекс |
| Скорость обмена данными | 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 24400 bps | |
| Интерфейс для связи между модемами | 2-х, 4-х проводная выделенная линия. | |
| Режим обмена | Определяется подключаемыми модемами. | |
| Потребляемый ток (реж. ожидания) | 100 мА. | 150 мА. |
| Потребляемый ток (реж. связи) | 600 мА. | 650 мА. |
| Количество рабочих каналов | 40 | 40 |
| Вес | 500 г. | 500 г. |
| Размеры | 200х180х60 (мм) | 157х160х60 (мм) |
| Источник питания | ~ 220 В / 50 Гц =8 В. | ~ 220 В / 50 Гц.-12 В. |
| Дальность связи (при условии наличия радиовидимости между объектами.) | ||
| Без дополнительных усилителей (городские условия) | До 10-15км. | |
| Без дополнительных усилителей (открытая местность) | До 30 км. | |
| С усилителями (открытая местность) | До 40-70 км. | |
Со стороны оборудования - модемов, радиолиния представляет собой 2-х или 4-х проводную линию связи. Независимость и автономность линии связи, с встроенным контролем качества связи в канале - многократно повышает надежность всей системы в целом. |
||
Совместимость с модемами любого типа а также аппаратурой типа TgFm, АПСТ-М, АПТ-2. |
||
![]() |
||







